MAR | MAR omschrijving |
10 | Kapitaal |
100 | Geplaatst kapitaal |
101 | Niet-opgevraagd kapitaal (-) |
11 | Uitgiftepremies (+) |
12 | Herwaarderingsmeerwaarden |
120 | Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+) |
121 | Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) |
122 | Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+) |
123 | Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden |
124 | Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen |
13 | Reserves |
130 | Wettelijke reserve |
131 | Onbeschikbare reserves |
1310 | Reserve voor eigen aandelen |
1311 | Andere onbeschikbare reserves |
132 | Belastingvrije reserves |
133 | Beschikbare reserves |
14 | Overgedragen Winst of Overgedragen verlies (-) |
15 | Kapitaalsubsidies |
16 | Voorzieningen en Uitgestelde belastingen |
160 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
161 | Voorzieningen voor belastingen |
162 | Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken |
163 | Voorzieningen voor milieuverplichtingen |
164 tot 165 | Voorzieningen voor overige risico’s en kosten(4) |
168 | Uitgestelde belastingen |
1680 | Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies |
1681 | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste activa |
1682 | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa |
1687 | Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgegeven door de Belgische openbare sector |
1688 | Buitenlandse uitgestelde belastingen |
17 | Schulden op meer dan één jaar |
170 | Achtergestelde leningen |
1700 | Converteerbaar |
1701 | Niet-converteerbaar |
171 | Niet achtergestelde obligatieleningen |
1710 | Converteerbaar |
1711 | Niet-converteerbaar |
172 | Leasingschulden en soortgelijke |
173 | Kredietinstellingen |
1730 | Schulden op rekening |
1731 | Promessen |
1732 | Acceptkredieten |
174 | Overige leningen |
175 | Handelsschulden |
1750 | Leveranciers |
1751 | Te betalen wissels |
176 | Vooruitbetalingen op bestellingen |
178 | Borgtochten ontvangen in contanten |
179 | Overige schulden |
19 | Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief (-) |
MAR | MAR omschrijving |
2 | Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar |
20 | Oprichtingskosten (1) |
200 | Kosten voor oprichting en kapitaalsverhoging |
201 | Kosten bij uitgifte van leningen |
202 | Overige oprichtingskosten |
203 | |
204 | Herstructureringskosten |
21 | Immateriële vaste activa (1) |
210 | Kosten voor onderzoek en ontwikkeling |
211 | Concessies, octrooien, licenties, know how, merken en soorgelijke rechten |
212 | Goodwill |
213 | Vooruitbetalingen |
214 | Software |
215 | Databanken |
216 | Emissierechten |
219 | Overige immateriële vaste activa |
22 | Terreinen en gebouwen (1) |
220 | Terreinen |
221 | Gebouwen |
222 | Bebouwde terreinen (2) |
223 | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen |
224-229 | Werken van burgelijke bouwkunde |
224 | Autosnelwegen, wegen en fietspaden |
225 | Vliegvelden |
226 | Waterbouwkundige werken |
227 | Havens |
228 | Openbaar vervoer |
229 | Overige werken van burgelijke bouwkunde |
23 | Installaties, machines en uitrusting (1) |
24 | Meubilair en rollend materieel (1) |
240 | Rollend materieel |
241 | Varend materieel |
242 | Vliegend materieel |
243 | Informatica en telematica materieel |
244 | Kantoormeubilair |
245 | Werken van bibliotheken |
246 | Kunstvoorwerpen en -werken |
247-249 | Varia |
25 | Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (1) |
250 | Terreinen en gebouwen |
251 | Installaties, machines en uitrusting |
252 | Meubilair en rollend materieel |
26 | Overige materiële vaste activa (1) |
27 | Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (1) |
28 | Financiële vaste activa |
280 | Deelnemingen in verbonden ondernemingen |
2800 | Aanschaffingswaarde |
2801 | Nog te storten bedragen (-) |
2808 | Geboekte meerwaarden |
2809 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
281 | Vorderingen op verbonden ondernemingen |
2810 | Vordering op rekening |
2811 | Te innen wissels |
2812 | Vastrentende effecten |
2817 | Dubieuze debiteuren |
2819 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
282 | Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat |
2820 | Aanschaffingswaarde |
2821 | Nog te storten bedragen (-) |
2828 | Geboekte meerwaarden |
2829 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
283 | Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat |
2830 | Vordering op rekening |
2831 | Te innen wissels |
2832 | Vastrentende effecten |
2837 | Dubieuze debiteuren |
2839 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
284 | Andere aandelen |
2840 | Aanschaffingswaarde |
2841 | Nog te storten bedragen (-) |
2848 | Geboekte meerwaarden |
2849 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
285 | Overige vorderingen |
2850 | Vordering op rekening |
2851 | Te innen wissels |
2852 | Vastrentende effecten |
2857 | Dubieuze debiteuren |
2859 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
288 | Borgtochten betaald in contanten |
29 | Vorderingen op meer dan één jaar |
290 | Handelsvorderingen |
2900 | Handelsdebiteuren |
2901 | Te innen wissels |
2906 | Vooruitbetalingen |
2907 | Dubieuze debiteuren |
2909 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
291 | Overige vorderingen |
2910 | Vordering op rekening |
2911 | Te innen wissels |
2917 | Dubieuze debiteuren |
2919 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
MAR | MAR omschrijving |
3 | Voorraden en bestellingen in uitvoering |
30 | Grondstoffen |
300 | Aanschaffingswaarde |
309 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
31 | Hulpstoffen |
310 | Aanschaffingswaarde |
319 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
32 | Goederen in bewerking |
320 | Aanschaffingswaarde |
329 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
33 | Gereed product |
330 | Aanschaffingswaarde |
339 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
34 | Handelsgoederen |
340 | Aanschaffingswaarde |
349 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
35 | Onroerende goederen bestemd voor verkoop |
350 | Aanschaffingswaarde |
359 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
36 | Vooruitbetalingen op voorraadinkopen |
360 | Vooruitbetalingen |
369 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
37 | Bestellingen in uitvoering |
370 | Aanschaffingswaarde |
371 | Toegerekende winst |
379 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
MAR | MAR omschrijving |
4 | Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar |
40 | Handelsvorderingen |
400 | Handelsdebiteuren |
401 | Te innen wissels |
404 | Te innen opbrengsten (3) |
406 | Vooruitbetalingen |
407 | Dubieuze debiteuren |
409 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
41 | Overige vorderingen |
410 | Opgevraagd, niet-gestort kapitaal |
411 | Terug te vorderen BTW |
412 | Terug te vorderen belastingen en voorheffingen |
4120 tot 4124 | Belgische winstbelastingen |
4125 tot 4127 | Andere Belgische belastingen |
4128 | Buitenlandse belastingen |
413 | Overige vorderingen |
414 | Te innen opbrengsten |
416 | Diverse vorderingen |
417 | Dubieuze vorderingen |
418 | Borgtochten betaald in contanten |
419 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
42 | Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen |
420 | Achtergestelde leningen |
4200 | Converteerbaar |
4201 | Niet-converteerbaar |
421 | Niet achtergestelde obligatieleningen |
4210 | Converteerbaar |
4211 | Niet-converteerbaar |
422 | Leasingschulden en soortgelijke |
423 | Kredietinstellingen |
4230 | Schulden op rekening |
4231 | Promessen |
4232 | Acceptkredieten |
424 | Overige leningen (+) |
425 | Handelsschulden (+) |
4250 | Leveranciers |
4251 | Te betalen wissels |
426 | Vooruitbetalingen op bestellingen |
428 | Borgtochten ontvangen in contanten |
429 | Overige schulden |
43 | Financiële schulden |
430 | Kredietinstellingen – Leningen op rekeningen met vaste termijn |
431 | Kredietinstellingen – Promessen |
432 | Kredietinstellingen – Acceptkrediet |
433 | Kredietinstellingen – Schulden in rekening courant (4) |
439 | Overige leningen |
44 | Handelsschulden |
440 | Leveranciers |
441 | Te betalen wissels |
444 | Te ontvangen facturen |
45 | Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten |
450 | Geraamd bedrag van de belastingschulden |
4500 tot 4504 | Belgische winstbelastingen |
4505 tot 4507 | Andere Belgische belastingen en taksen |
4508 | Buitenlandse belastingen en taksen |
451 | Te betalen BTW |
452 | Te betalen belastingen en taksen |
4520 tot 4524 | Belgische winstbelastingen |
4525 tot 4527 | Andere Belgische belastingen en taksen |
4528 | Buitenlandse belastingen en taksen |
453 | Ingehouden voorheffingen |
454 | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid |
455 | Bezoldigingen |
456 | Vakantiegeld |
459 | Andere sociale schulden |
46 | Vooruitbetalingen op bestellingen |
47 | Schulden uit de bestemming van het resultaat |
470 | Dividenden en tantièmes over vorige boekjaren |
471 | Dividenden over het boekjaar |
472 | Tantièmes over het boekjaar |
473 | Andere rechthebbenden |
48 | Diverse schulden |
480 | Vervallen obligaties en coupons |
481 | Te betalen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke |
488 | Borgtochten ontvangen in contanten |
489 | Andere diverse schulden |
49 | Overlopende rekeningen |
490 | Over te dragen kosten |
491 | Verkregen opbrengsten |
492 | Toe te rekenen kosten |
493 | Over te dragen opbrengsten |
499 | Wachtrekeningen |
MAR | MAR omschrijving |
5 | Geldbeleggingen en liquide middelen |
50 | Eigen aandelen |
51 | Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen |
510 | Aanschaffingswaarde |
5100 | Aandelen |
5101 | Geldbeleggingen andere dan vastrentende effecten |
511 | Niet-opgevraagde bedragen (-) |
5110 | Aandelen |
519 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
5190 | Aandelen |
5191 | Geldbeleggingen andere dan vastrentende effecten |
52 | Vastrentende effecten |
520 | Aanschaffingswaarde |
529 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
53 | Termijndeposito’s |
530 | Op meer dan één jaar |
531 | Op meer dan een maand en op ten hoogste 1 jaar |
532 | Op ten hoogste 1 maand |
539 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
54 | Te incasseren vervallen waarden |
55 | Kredietinstellingen |
550 tot 559 | Rekeningen geopend bij verschillende instellingen, onder te verdelen in |
…0 | Rekening-courant |
…1 | Uitgeschreven cheques (-) |
…9 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
57 | Kassen |
570-577 | Kassen – contanten |
578 | Kassen-zegels |
58 | Interne overboekingen |
Voetnoten
(1) De afschrijvingen op oprichtingskosten worden geboekt op het credit van de betrokken rekening of op de subrekeningen daarvan.
Bij deze rekeningen of bij de onderverdelingen ervan horen de volgende subrekeningen met de bijhorende laatste cijfers:
- aanschaffingswaarde – 0
- geboekte meerwaarden – 8
- geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen – 9
(2) Deze rubriek mag enkel gebruikt worden wanneer terreinen en gebouwen niet kunnen worden onderscheiden, of wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt.
(3) De te innen opbrengsten mogen eveneens geboekt worden als uitsplitsing van rekening “400 Handelsdebiteuren” of gevoegd worden bij de klantenrekeningen.
(4) Deze rekening wordt enkel aan het einde van het boekjaar gebruikt. De tegenboeking wordt verricht bij het begin van het volgend boekjaar.