MAR | MAR omschrijving |
6 | Kosten |
60 | Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen |
600 | Aankopen van grondstoffen |
601 | Aankopen van hulpstoffen |
602 | Aankopen van diensten, werken en studies |
603 | Algemene onderaannemingen |
604 | Aankopen van handelsgoederen |
605 | Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop |
608000 | Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (-) (5) |
609 | Voorraadwijzigingen |
6090 | van grondstoffen |
6091 | van hulpstoffen |
6094 | van handelsgoederen |
6095 | van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop |
61 | Diensten en diverse goederen |
617 | Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming |
618 | Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst |
62 | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
620 | Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen |
6200 | Bestuurders of zaakvoerders |
6201 | Directiepersoneel |
6202 | Bedienden |
6203 | Arbeiders |
6204 | Andere personeelsleden |
621 | Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen |
622 | Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen |
623 | Andere personeelskosten |
624 | Ouderdoms- en overlevingspensioenen |
6240 | Bestuurders of zaakvoerders |
6241 | Personeel |
63 | Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s |
630 | Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa (toevoeging) |
631 | Waardeverminderingen op voorraden |
6310 | Toevoeging |
6311 | Terugneming (-) |
632 | Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering |
6320 | Toevoeging |
6321 | Terugneming (-) |
633 | Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar |
6330 | Toevoeging |
6331 | Terugneming (-) |
634 | Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar |
6340 | Toevoeging |
6341 | Terugneming (-) |
635 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
6350 | Toevoeging |
6351 | Besteding en terugneming (-) |
636 | Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken |
6360 | Toevoeging |
6361 | Besteding en terugneming (-) |
637 | Voorzieningen voor milieuverplichtingen |
6370 | Toevoeging |
6371 | Besteding en terugneming (-) |
638 | Voorzieningen voor andere risico’s en kosten |
6380 | Toevoeging |
6381 | Besteding en terugneming (-) |
64 | Andere bedrijfskosten |
640 | Bedrijfsbelastingen |
641 | Minwaarden op de courante realisatie van vaste activa |
642 | Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen |
643 tot 648 | Diverse bedrijfskosten |
649 | Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) |
65 | Financiële kosten |
650 | Kosten van schulden |
6500 | Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
6501 | Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen |
6502 | Geactiveerde intercalaire intresten (-) |
651 | Waardeverminderingen op vlottende activa (6) |
6510 | Toevoeging |
6511 | Terugneming (-) |
652 | Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa |
653 | Discontokost op vorderingen |
654 | Wisselresultaten (7) |
655 | Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (7) |
656 | Voorzieningen met financieel karakter (+) |
6560 | Toevoeging |
6561 | Besteding en terugneming (-) |
657 tot 658 | Diverse financiële kosten |
659 | Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-) |
66 | Niet-recurrente bedrijfs- of financiële kosten |
660 | Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging) |
6600 | op oprichtingskosten |
6601 | op immateriële vaste activa |
6602 | op materiële vaste activa |
661 | Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging) |
662 | Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten |
6620 | Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten |
62200 | Toevoeging |
62201 | Besteding (-) |
6621 | Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten |
62210 | Toevoeging |
62211 | Besteding (-) |
663 | Minderwaarden op realisatie van vaste activa |
664 tot 667 | Andere niet-recurrente bedrijfskosten |
668 | Andere niet-recurrente financiële kosten |
6690 | Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) |
6691 | Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-) |
67 | Belastingen op het resultaat |
670 | Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar |
6700 | Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen |
6701 | Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-) |
6702 | Geraamde belastingen |
671 | Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren |
6710 | Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen |
6711 | Geraamde belastingsupplementen |
6712 | Gevormde fiscale voorzieningen |
672 | Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar |
673 | Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren |
68 | Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves |
680 | Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) |
689 | Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) |
69 | Resultaatverwerking |
690 | Overgedragen verlies van het vorige boekjaar |
691 | Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie |
692 | Toevoeging aan de reserves |
6920 | Toevoeging aan de wettelijke reserves |
6921 | Toevoeging aan de overige reserves |
693 | Over te dragen winst |
694 | Vergoeding van het kapitaal |
695 | Bestuurders of zaakvoerders |
696 | Werknemers |
697 | Andere rechthebbenden |
MAR | MAR omschrijving |
7 | Opbrengsten |
70 | Omzet |
700 tot 707 | Verkopenen dienstprestaties |
708 | Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (-) (8) |
71 | Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering |
712 | in de voorraad goederen in bewerking |
713 | in de voorraad gereed product |
715 | in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop |
717 | in de bestellingen in uitvoering |
7170 | Aanschaffingswaarde |
7171 | Toegerekende winst |
72 | Geproduceerde vaste activa |
74 | Andere bedrijfsopbrengsten |
740 | Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen |
741 | Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa |
742 | Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen |
743 tot 749 | Diverse opbrengsten |
75 | Financiële opbrengsten |
750 | Opbrengsten uit financiële vaste activa |
751 | Opbrengsten uit vlottende activa |
752 | Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa (6) |
753 | Kapitaal – en interestsubsidies |
754 | Wisselresultaten (7) |
755 | Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (7) |
756 tot 759 | Diverse financiële opbrengsten |
76 | Niet-recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten |
760 | Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen |
7600 | op immateriële vaste activa |
7601 | op materiële vaste activa |
761 | Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa |
762 | Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten |
7620 | Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten |
7621 | Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten |
763 | Meerwaarden op de realisatie van vaste activa |
7630 | Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa |
7631 | Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa |
764 tot 768 | Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten |
769 | Andere niet-recurrente financiële opbrengsten |
77 | Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen |
771 | Belgische belastingen op het resultaat |
7710 | Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen |
7711 | Regularisering van geraamde belastingen |
7712 | Terugneming van fiscale voorzieningen |
773 | Buitenlandse belastingen op het resultaat |
78 | Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen |
780 | Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen |
789 | Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves |
79 | Resultaatverwerking |
790 | Overgedragen winst van het vorige boekjaar |
791 | Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies |
792 | Onttrekking aan de reserves |
793 | Over te dragen verlies |
794 | Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies |
Voetnoten
(5) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de aankooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten verkregen op welbepaalde aankopen mogen evenwel rechtsreeks op de betrokken aankooprekeningen worden geboekt.
(6) Andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen,…
(7) Behalve wanneer de wisselresultaten uit omrekening van vreemde valuta op specifieke wijze verband houden met andere posten uit de resultatenrekening en op grond daarvan er worden aan toegerekend
(8) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de verkooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten verkregen op welbepaalde verkopen mogen evenwel rechtsreeks op de betrokken verkooprekeningen worden geboekt.