MAR | MAR omschrijving |
2 | Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar |
20 | Oprichtingskosten (1) |
200 | Kosten voor oprichting en kapitaalsverhoging |
201 | Kosten bij uitgifte van leningen |
202 | Overige oprichtingskosten |
203 | |
204 | Herstructureringskosten |
21 | Immateriële vaste activa (1) |
210 | Kosten voor onderzoek en ontwikkeling |
211 | Concessies, octrooien, licenties, know how, merken en soorgelijke rechten |
212 | Goodwill |
213 | Vooruitbetalingen |
214 | Software |
215 | Databanken |
216 | Emissierechten |
219 | Overige immateriële vaste activa |
22 | Terreinen en gebouwen (1) |
220 | Terreinen |
221 | Gebouwen |
222 | Bebouwde terreinen (2) |
223 | Overige zakelijke rechten op onroerende goederen |
224-229 | Werken van burgelijke bouwkunde |
224 | Autosnelwegen, wegen en fietspaden |
225 | Vliegvelden |
226 | Waterbouwkundige werken |
227 | Havens |
228 | Openbaar vervoer |
229 | Overige werken van burgelijke bouwkunde |
23 | Installaties, machines en uitrusting (1) |
24 | Meubilair en rollend materieel (1) |
240 | Rollend materieel |
241 | Varend materieel |
242 | Vliegend materieel |
243 | Informatica en telematica materieel |
244 | Kantoormeubilair |
245 | Werken van bibliotheken |
246 | Kunstvoorwerpen en -werken |
247-249 | Varia |
25 | Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (1) |
250 | Terreinen en gebouwen |
251 | Installaties, machines en uitrusting |
252 | Meubilair en rollend materieel |
26 | Overige materiële vaste activa (1) |
27 | Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen (1) |
28 | Financiële vaste activa |
280 | Deelnemingen in verbonden ondernemingen |
2800 | Aanschaffingswaarde |
2801 | Nog te storten bedragen (-) |
2808 | Geboekte meerwaarden |
2809 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
281 | Vorderingen op verbonden ondernemingen |
2810 | Vordering op rekening |
2811 | Te innen wissels |
2812 | Vastrentende effecten |
2817 | Dubieuze debiteuren |
2819 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
282 | Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat |
2820 | Aanschaffingswaarde |
2821 | Nog te storten bedragen (-) |
2828 | Geboekte meerwaarden |
2829 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
283 | Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat |
2830 | Vordering op rekening |
2831 | Te innen wissels |
2832 | Vastrentende effecten |
2837 | Dubieuze debiteuren |
2839 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
284 | Andere aandelen |
2840 | Aanschaffingswaarde |
2841 | Nog te storten bedragen (-) |
2848 | Geboekte meerwaarden |
2849 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
285 | Overige vorderingen |
2850 | Vordering op rekening |
2851 | Te innen wissels |
2852 | Vastrentende effecten |
2857 | Dubieuze debiteuren |
2859 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
288 | Borgtochten betaald in contanten |
29 | Vorderingen op meer dan één jaar |
290 | Handelsvorderingen |
2900 | Handelsdebiteuren |
2901 | Te innen wissels |
2906 | Vooruitbetalingen |
2907 | Dubieuze debiteuren |
2909 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
291 | Overige vorderingen |
2910 | Vordering op rekening |
2911 | Te innen wissels |
2917 | Dubieuze debiteuren |
2919 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
MAR | MAR omschrijving |
3 | Voorraden en bestellingen in uitvoering |
30 | Grondstoffen |
300 | Aanschaffingswaarde |
309 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
31 | Hulpstoffen |
310 | Aanschaffingswaarde |
319 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
32 | Goederen in bewerking |
320 | Aanschaffingswaarde |
329 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
33 | Gereed product |
330 | Aanschaffingswaarde |
339 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
34 | Handelsgoederen |
340 | Aanschaffingswaarde |
349 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
35 | Onroerende goederen bestemd voor verkoop |
350 | Aanschaffingswaarde |
359 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
36 | Vooruitbetalingen op voorraadinkopen |
360 | Vooruitbetalingen |
369 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
37 | Bestellingen in uitvoering |
370 | Aanschaffingswaarde |
371 | Toegerekende winst |
379 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
MAR | MAR omschrijving |
5 | Geldbeleggingen en liquide middelen |
50 | Eigen aandelen |
51 | Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen |
510 | Aanschaffingswaarde |
5100 | Aandelen |
5101 | Geldbeleggingen andere dan vastrentende effecten |
511 | Niet-opgevraagde bedragen (-) |
5110 | Aandelen |
519 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
5190 | Aandelen |
5191 | Geldbeleggingen andere dan vastrentende effecten |
52 | Vastrentende effecten |
520 | Aanschaffingswaarde |
529 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
53 | Termijndeposito’s |
530 | Op meer dan één jaar |
531 | Op meer dan een maand en op ten hoogste 1 jaar |
532 | Op ten hoogste 1 maand |
539 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
54 | Te incasseren vervallen waarden |
55 | Kredietinstellingen |
550 tot 559 | Rekeningen geopend bij verschillende instellingen, onder te verdelen in |
…0 | Rekening-courant |
…1 | Uitgeschreven cheques (-) |
…9 | Geboekte waardeverminderingen (-) |
57 | Kassen |
570-577 | Kassen – contanten |
578 | Kassen-zegels |
58 | Interne overboekingen |
Voetnoten
(1) De afschrijvingen op oprichtingskosten worden geboekt op het credit van de betrokken rekening of op de subrekeningen daarvan.
Bij deze rekeningen of bij de onderverdelingen ervan horen de volgende subrekeningen met de bijhorende laatste cijfers:
- aanschaffingswaarde – 0
- geboekte meerwaarden – 8
- geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen – 9
(2) Deze rubriek mag enkel gebruikt worden wanneer terreinen en gebouwen niet kunnen worden onderscheiden, of wanneer, onder meer voor de afschrijvingen, geen onderscheid wordt gemaakt.
(3) De te innen opbrengsten mogen eveneens geboekt worden als uitsplitsing van rekening “400 Handelsdebiteuren” of gevoegd worden bij de klantenrekeningen.
(4) Deze rekening wordt enkel aan het einde van het boekjaar gebruikt. De tegenboeking wordt verricht bij het begin van het volgend boekjaar.