Overzicht ESR-aggregatie uitgaven
| ESR-aggregatie | Omschrijving | Omvat de ESR-codes van … tot … |
| PR | Provisies |
0100 |
| RE | Reserves |
031x |
| OH | Overgedragen tekort vorige boekjaren | 0321 |
| OV | Over te dragen overschot van het boekjaar | 0322 |
| LO | Lonen | 11xx |
| WT | Werking en Toelagen | 0400 12xx – 14xx 21xx – 24xx – 2500 31xx – 3200 – 3300 – 34xx – 35xx 42xx – 43xx – 44xx – 45xx 51xx – 52xx – 53xx – 54xx 62xx – 63xx – 64xx – 65xx 71xx – 72xx – 7300 – 74xx – 7500 |
| IS | Interne stromen | 41xx – 61xx |
| PA | Participaties | 81xx – 82xx – 83xx – 84xx – 85xx |
| LE | Leningen | 91xx – 9200 – 9300 – 9400 |
Overzicht ESR-aggregatie ontvangsten
| ESR-aggregatie | Omschrijving | Omvat ESR-codes van … tot … |
| OR | Ontvangsten reserves | 081x |
| OG | Overgedragen overschot vorige boekjaren | 0821 |
| OU | Over te dragen tekort van het boekjaar | 0822 |
| OW | Ontvangsten werking en toelagen | 16xx – 18xx – 1900 26xx – 28xx 36xx – 37xx – 38xx – 39xx 47xx – 48xx – 49xx 56xx – 57xx – 58xx – 59xx 6700 – 68xx – 69xx 76xx – 77xx – 7800 |
| OI | Ontvangsten interne stromen | 46xx – 66xx |
| OP | Ontvangsten participaties | 86xx – 87xx – 88xx – 89xx |
| OL | Ontvangsten leningen | 9600-97zz; 9900 |
